Yamaha Motors
/yamaha/products/1ae-24161-00-00-99221-00040-0099221-00040-00 1AE-24161-00-00
Original de OEM
Hay una versión más reciente de este producto:99241-00160-00
/yamaha/products/1ae-24161-00-00-99221-00040-00
Ya no está disponible
Busca en el inventario nacional
Consulte la disponibilidad con otros distribuidores.
No se encontraron distribuidores.
La búsqueda en el inventario de distribuidores se ofrece como un servicio y puede no reflejar la disponibilidad en tiempo real.
- Instalación garantizada para 26 diferentes modelos
- Esta es una pieza original producida por Yamaha Motors
- 30 días Política de Devolución
Preguntas sobre productos 0
No dudes en hacer una pregunta. Será respondido por nuestro personal de soporte o por un compañero navegante.
Compatibilidad de piezas
Verifique la compatibilidad antes de ordenar.
| Marca | Línea de producto | Modelo | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2005 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | ATV | YFM350 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFZ350 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | DT125 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | DT230 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TY250 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | YZ125 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | YZ250 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | CY50 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | TZR50 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | TZR80 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | RX10 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | FJ1200 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | FZ750 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | FZR1000 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | FZR500 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | FZR600 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | TZR125 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | TZR150 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | FZS600 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | RZ350 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | SZR660 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | TZ250 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | XJR1200 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | XJR1300 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Watercraft | MJ-700 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | MJ650 |
Supersession Cadena
| Nombre | SKU | SKU Superceding |
|---|---|---|
| YAMAHA EMBLEM (DPBSE) | 99241-00160-00 | Actual |
| 99241-00160-00 | 99241-00040-00 | 99241-00160-00 |
| 99241-00160-00 | 99221-00160-00 | 99241-00160-00 |
| 99241-00160-00 | 99231-00160-00 | 99241-00160-00 |
| 99221-00160-00 | 99221-00040-00 | 99221-00160-00 |
| 99221-00040-00VISUALIZACIÓN DEL PRODUCTO | 1AE-24161-00-00 | 99221-00040-00 |