Yamaha Motors
/yamaha/products/26h-21308-00-10-26h-21308-00-0026H-21308-00-00 26H-21308-00-10
Original de OEM
Hay una versión más reciente de este producto:26H-21308-01-00
/yamaha/products/26h-21308-00-10-26h-21308-00-00
Ya no está disponible
Busca en el inventario nacional
Consulte la disponibilidad con otros distribuidores.
No se encontraron distribuidores.
La búsqueda en el inventario de distribuidores se ofrece como un servicio y puede no reflejar la disponibilidad en tiempo real.
- Instalación garantizada para 42 diferentes modelos
- Esta es una pieza original producida por Yamaha Motors
- 30 días Política de Devolución
Preguntas sobre productos 0
No dudes en hacer una pregunta. Será respondido por nuestro personal de soporte o por un compañero navegante.
Compatibilidad de piezas
Verifique la compatibilidad antes de ordenar.
| Marca | Línea de producto | Modelo | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | Cruiser | VMX12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XVZ12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XVZ13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XVZ1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TDR125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TDR240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TDR250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TT250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TW200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XTZ660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | T50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | T80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | TZR75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | TZR80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | FZ750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | FZR1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | FZR400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | FZR500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | FZR600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | FZR750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | TZR125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | YSR50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | YSR80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | FZ600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | FZX750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | RD350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | RZ350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | SR500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | SRX600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | XJ900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | YB100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | YD125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | YX600 |
Supersession Cadena
| Nombre | SKU | SKU Superceding |
|---|---|---|
| Helmet Hanger Assembly | 26H-21308-01-00 | Actual |
| 26H-21308-01-00 | 26H-21308-00-00 | 26H-21308-01-00 |
| 26H-21308-00-00 | 26H-21308-00-60 | 26H-21308-00-00 |
| 26H-21308-00-00 | 26H-21308-00-40 | 26H-21308-00-00 |
| 26H-21308-00-00 | 26H-21308-00-50 | 26H-21308-00-00 |
| 26H-21308-00-00 | 26H-21308-00-30 | 26H-21308-00-00 |
| 26H-21308-00-00 | 23W-21308-00-00 | 26H-21308-00-00 |
| 26H-21308-00-00 | 4R8-21398-00-00 | 26H-21308-00-00 |
| 26H-21308-00-00 | 3E1-21308-00-00 | 26H-21308-00-00 |
| 26H-21308-00-00 | 3H1-21308-00-00 | 26H-21308-00-00 |
| 26H-21308-00-00 | 26H-21398-00-00 | 26H-21308-00-00 |
| 26H-21308-00-00VISUALIZACIÓN DEL PRODUCTO | 26H-21308-00-10 | 26H-21308-00-00 |
| 26H-21308-00-00 | 26H-21308-00-20 | 26H-21308-00-00 |
| 3E1-21308-00-00 | 439-21308-00-00 | 3E1-21308-00-00 |