Yamaha Motors
/yamaha/products/276-27316-00-00-90506-28100-0090506-28100-00 276-27316-00-00
Original de OEM
Hay una versión más reciente de este producto:90506-26270-00
/yamaha/products/276-27316-00-00-90506-28100-00
Ya no está disponible
Busca en el inventario nacional
Consulte la disponibilidad con otros distribuidores.
No se encontraron distribuidores.
La búsqueda en el inventario de distribuidores se ofrece como un servicio y puede no reflejar la disponibilidad en tiempo real.
- Instalación garantizada para 16 diferentes modelos
- Esta es una pieza original producida por Yamaha Motors
- 30 días Política de Devolución
Preguntas sobre productos 0
No dudes en hacer una pregunta. Será respondido por nuestro personal de soporte o por un compañero navegante.
Compatibilidad de piezas
Verifique la compatibilidad antes de ordenar.
| Marca | Línea de producto | Modelo | 1977 | 1979 | 1980 | 1981 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | Dirt Bike | BW80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | PW80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TT-R110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TT-R90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TTR90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TY250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | YZ50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | YZ80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | LB50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | LB50-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | TZ125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | AG100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | AG200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | RD50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | XS250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | XS400 |
Supersession Cadena
| Nombre | SKU | SKU Superceding |
|---|---|---|
| TENSION SPRING | 90506-26270-00 | Actual |
| 90506-26270-00 | 90506-28234-00 | 90506-26270-00 |
| 90506-26270-00 | 90506-28100-00 | 90506-26270-00 |
| TENSION SPRING | 90507-29004-00 | 90506-26270-00 |
| 90506-28100-00VISUALIZACIÓN DEL PRODUCTO | 276-27316-00-00 | 90506-28100-00 |