Yamaha Motors
/yamaha/products/90110-06148-00-90110-06130-0090110-06130-00 90110-06148-00
Original de OEM
Hay una versión más reciente de este producto:91317-06050-00
/yamaha/products/90110-06148-00-90110-06130-00
Ya no está disponible
Busca en el inventario nacional
Consulte la disponibilidad con otros distribuidores.
No se encontraron distribuidores.
La búsqueda en el inventario de distribuidores se ofrece como un servicio y puede no reflejar la disponibilidad en tiempo real.
- Instalación garantizada para 60 diferentes modelos
- Esta es una pieza original producida por Yamaha Motors
- 30 días Política de Devolución
Preguntas sobre productos 0
No dudes en hacer una pregunta. Será respondido por nuestro personal de soporte o por un compañero navegante.
Compatibilidad de piezas
Verifique la compatibilidad antes de ordenar.
| Marca | Línea de producto | Modelo | 1976 | 1982 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | ATV | YF400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFM350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFM400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFM600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFM660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFZ450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YXR660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | DT230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TT-R250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TT250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TT600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TTR250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TW200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | WR250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | WR400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | WR426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | WR450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | WR500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XTZ660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | YZ250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | YZ400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | YZ426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | YZ450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | YZ490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Maxi-Scooter | YP250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | EA06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | XC125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | YH50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | FZ750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | FZR1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | FZR400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | FZR500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | FZR600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | FZR750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | TZR250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | YZF1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | YZF600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | YZF750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | BT1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | FZ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | FZ8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | FZS600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | FZX750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | GTS1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | MT01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | MT03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | RD500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | SRX600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | SRZ660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | SZR660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | TZ250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | XJ900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | XS400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | XS500 |
Supersession Cadena
| Nombre | SKU | SKU Superceding |
|---|---|---|
| Bolt (4MY) | 91317-06050-00 | Actual |
| 91317-06050-00 | 90110-06130-00 | 91317-06050-00 |
| 91317-06050-00 | 91316-06050-00 | 91317-06050-00 |
| 90110-06130-00VISUALIZACIÓN DEL PRODUCTO | 90110-06148-00 | 90110-06130-00 |