Yamaha Motors
/yamaha/products/90387-060e7-00-90387-060a7-0090387-060A7-00 90387-060E7-00
Original de OEM
Hay una versión más reciente de este producto:90387-060A7-00
/yamaha/products/90387-060e7-00-90387-060a7-00
Ya no está disponible
Busca en el inventario nacional
Consulte la disponibilidad con otros distribuidores.
No se encontraron distribuidores.
La búsqueda en el inventario de distribuidores se ofrece como un servicio y puede no reflejar la disponibilidad en tiempo real.
- Instalación garantizada para 61 diferentes modelos
- Esta es una pieza original producida por Yamaha Motors
- 30 días Política de Devolución
Preguntas sobre productos 0
No dudes en hacer una pregunta. Será respondido por nuestro personal de soporte o por un compañero navegante.
Compatibilidad de piezas
Verifique la compatibilidad antes de ordenar.
| Marca | Línea de producto | Modelo | 1981 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | ATV | YF400 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFM350 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFM400 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFM450 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFM660 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFM700 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFP350 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFZ450 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YXR660 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | VMX12 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | VMX1200 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV1000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV1100 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV500 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV750 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XVZ12 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XVZ13 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XVZ1300 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | BW350 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TT600 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | WR250 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | WR500 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT250 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT350 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT500 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT600 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XTZ660 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XTZ750 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | YZ125 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | YZ250 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | TZR50 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | TZR80 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | YA50 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | YE50 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | YE80 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | YM50 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | YN100 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | YN100'99 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | YN50 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | FJ1200 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | FJ600 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | FZ750 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | FZR1000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | FZR400 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | FZR500 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | FZR600 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | FZR750 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | TZR125 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | YSR50 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | FZ600 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | FZX750 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | RD500 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | SR125 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | SR250 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | TDM850 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | XJ550 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | XJ600 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | XJ900 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | XJR1200 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | XJR1300 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | YX600 |
Supersession Cadena
| Nombre | SKU | SKU Superceding |
|---|---|---|
| 90387-06113-00 | 90387-060A7-00 | 90387-06113-00 |
| 90387-060A7-00VISUALIZACIÓN DEL PRODUCTO | 90387-060E7-00 | 90387-060A7-00 |