Yamaha Motors
/yamaha/products/90387-061r8-00-90387-06m52-0090387-06M52-00 90387-061R8-00
Original de OEM
Hay una versión más reciente de este producto:90387-06M52-00
/yamaha/products/90387-061r8-00-90387-06m52-00
Ya no está disponible
Busca en el inventario nacional
Consulte la disponibilidad con otros distribuidores.
No se encontraron distribuidores.
La búsqueda en el inventario de distribuidores se ofrece como un servicio y puede no reflejar la disponibilidad en tiempo real.
- Instalación garantizada para 48 diferentes modelos
- Esta es una pieza original producida por Yamaha Motors
- 30 días Política de Devolución
Preguntas sobre productos 0
No dudes en hacer una pregunta. Será respondido por nuestro personal de soporte o por un compañero navegante.
Compatibilidad de piezas
Verifique la compatibilidad antes de ordenar.
| Marca | Línea de producto | Modelo | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | ATV | YXR450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YXR660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YXR700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TY250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | EMH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | ET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | ETD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | WH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 9.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 13.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 9.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | RS10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | RS10ST2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | RX10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | RX10GT2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | RX10ST2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | RX10ST3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | FJR1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | FZ750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | YZF1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | FZ6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | FZS600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | FZX750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | SR400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | TDM850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | XJ6 |
Supersession Cadena
| Nombre | SKU | SKU Superceding |
|---|---|---|
| Collar | 90387-06M52-00 | Actual |
| 90387-06M52-00VISUALIZACIÓN DEL PRODUCTO | 90387-061R8-00 | 90387-06M52-00 |
| 90387-06M52-00 | 90387-077M3-00 | 90387-06M52-00 |
| COLLAR | 90387-06034-00 | 90387-06M52-00 |