
Yamaha Motors
/yamaha/products/93410-40m03-00-circlipCircle Clip 93410-40M03-00
Original de OEM
Hay una versión más reciente de este producto:99009-40400-00
/yamaha/products/93410-40m03-00-circlip
Ya no está disponible
Busca en el inventario nacional
Consulte la disponibilidad con otros distribuidores.
No se encontraron distribuidores.
La búsqueda en el inventario de distribuidores se ofrece como un servicio y puede no reflejar la disponibilidad en tiempo real.
- Instalación garantizada para 31 diferentes modelos
- Esta es una pieza original producida por Yamaha Motors
- 30 días Política de Devolución
Descripción del producto
Yamaha factory part. Search for more factory parts & parts diagrams.
Preguntas sobre productos 0
No dudes en hacer una pregunta. Será respondido por nuestro personal de soporte o por un compañero navegante.
1 Comentarios
Shopping experience: Excellent! The only draw back is some of the items are on back order. My engine is 30 yrs old and this is in no way Crowley's fault. Shipping can be an issue if coming over seas. Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins
Anil Maharaj — Jul 8, 2020
Compatibilidad de piezas
Verifique la compatibilidad antes de ordenar.
| Marca | Línea de producto | Modelo | 1981 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | Cruiser | XVS13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XVS1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | ET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | ETD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | VMAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | FJ600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | FZ600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | XJ550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | XJ600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | YX600 |
Supersession Cadena
| Nombre | SKU | SKU Superceding |
|---|---|---|
| Circle Clip | 99009-40400-00 | Actual |
| 99009-40400-00 | 93410-40059-00 | 99009-40400-00 |
| Circle ClipVISUALIZACIÓN DEL PRODUCTO | 93410-40M03-00 | 99009-40400-00 |