Yamaha Motors
/yamaha/products/3h1-21308-00-00-26h-21308-00-0026H-21308-00-00 3H1-21308-00-00
OEM original
Esta é a versão mais recente para esta peça:26H-21308-01-00
/yamaha/products/3h1-21308-00-00-26h-21308-00-00
Não está mais disponível
Pesquisar o Estoque em Todo o País
Verifique a disponibilidade em outros revendedores.
Nenhum revendedor encontrado.
A pesquisa de estoque de revendedores é oferecida como um serviço e pode não refletir a disponibilidade em tempo real.
- Garantia de encaixe para 42 modelos diferentes
- Esta é uma peça Original fabricada pela Yamaha Motors
- 30 dias política de troca e devolução
Dúvidas sobre o Produto 0
Não hesite em fazer uma pergunta. Será respondido por nossa equipe de suporte ou por um colega velejador.
Compatibilidade das peças
Verifique a compatibilidade antes de encomendar.
| Marca | Linha de produtos | Modelo | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | Cruiser | VMX12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XVZ12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XVZ13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XVZ1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TDR125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TDR240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TDR250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TT250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TW200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XTZ660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | T50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | T80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | TZR75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | TZR80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | FZ750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | FZR1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | FZR400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | FZR500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | FZR600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | FZR750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | TZR125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | YSR50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | YSR80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | FZ600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | FZX750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | RD350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | RZ350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | SR500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | SRX600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | XJ900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | YB100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | YD125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | YX600 |
Cadeia de Reposição
| Nome | SKU | SKU de Reposição |
|---|---|---|
| Helmet Hanger Assembly | 26H-21308-01-00 | Atual |
| 26H-21308-01-00 | 26H-21308-00-00 | 26H-21308-01-00 |
| 26H-21308-00-00 | 26H-21308-00-60 | 26H-21308-00-00 |
| 26H-21308-00-00 | 26H-21308-00-40 | 26H-21308-00-00 |
| 26H-21308-00-00 | 26H-21308-00-50 | 26H-21308-00-00 |
| 26H-21308-00-00 | 26H-21308-00-30 | 26H-21308-00-00 |
| 26H-21308-00-00 | 23W-21308-00-00 | 26H-21308-00-00 |
| 26H-21308-00-00 | 4R8-21398-00-00 | 26H-21308-00-00 |
| 26H-21308-00-00 | 3E1-21308-00-00 | 26H-21308-00-00 |
| 26H-21308-00-00VISUALIZANDO ESTE PRODUTO | 3H1-21308-00-00 | 26H-21308-00-00 |
| 26H-21308-00-00 | 26H-21398-00-00 | 26H-21308-00-00 |
| 26H-21308-00-00 | 26H-21308-00-10 | 26H-21308-00-00 |
| 26H-21308-00-00 | 26H-21308-00-20 | 26H-21308-00-00 |
| 3E1-21308-00-00 | 439-21308-00-00 | 3E1-21308-00-00 |