Yamaha Motors
/yamaha/products/90105-10007-00-90101-10303-0090101-10303-00 90105-10007-00
OEM original
Esta é a versão mais recente para esta peça:90101-10303-00
/yamaha/products/90105-10007-00-90101-10303-00
Não está mais disponível
Pesquisar o Estoque em Todo o País
Verifique a disponibilidade em outros revendedores.
Nenhum revendedor encontrado.
A pesquisa de estoque de revendedores é oferecida como um serviço e pode não refletir a disponibilidade em tempo real.
- Garantia de encaixe para 47 modelos diferentes
- Esta é uma peça Original fabricada pela Yamaha Motors
- 30 dias política de troca e devolução
Dúvidas sobre o Produto 0
Não hesite em fazer uma pergunta. Será respondido por nossa equipe de suporte ou por um colega velejador.
Compatibilidade das peças
Verifique a compatibilidade antes de encomendar.
| Marca | Linha de produtos | Modelo | 1978 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | ATV | YF350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YF400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFB250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFM200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFM225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFM250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFM350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFM400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFM450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFP350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFU-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XVS1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XVS400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XVS650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XVZ12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XVZ13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XVZ1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | BW350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TT-R225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TT-R230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TTR225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TW125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TW200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XG250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Maxi-Scooter | YP250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | VP250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | VP300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | YP250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | FJ1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | AG200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | BT1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | SR125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | SR250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | SR400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | SR500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | VP250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | VP300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | XS400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | YD125 |
Cadeia de Reposição
| Nome | SKU | SKU de Reposição |
|---|---|---|
| BOLT | 90101-10303-00 | Atual |
| 90101-10303-00 | 90101-10524-00 | 90101-10303-00 |
| 90101-10303-00VISUALIZANDO ESTE PRODUTO | 90105-10007-00 | 90101-10303-00 |