Yamaha Motors
/yamaha/products/94335-18054-00-94330-18010-0094330-18010-00 94335-18054-00
OEM original
Esta é a versão mais recente para esta peça:94340-18086-00
/yamaha/products/94335-18054-00-94330-18010-00
Não está mais disponível
Pesquisar o Estoque em Todo o País
Verifique a disponibilidade em outros revendedores.
Nenhum revendedor encontrado.
A pesquisa de estoque de revendedores é oferecida como um serviço e pode não refletir a disponibilidade em tempo real.
- Garantia de encaixe para 38 modelos diferentes
- Esta é uma peça Original fabricada pela Yamaha Motors
- 30 dias política de troca e devolução
Dúvidas sobre o Produto 0
Não hesite em fazer uma pergunta. Será respondido por nossa equipe de suporte ou por um colega velejador.
Compatibilidade das peças
Verifique a compatibilidade antes de encomendar.
| Marca | Linha de produtos | Modelo | 1974 | 1976 | 1977 | 1978 | 1981 | 1982 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | Cruiser | XV125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XVS1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XVS125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XVS250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | DT125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | DT175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | DT200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | IT200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TT250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TW125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TW200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TY125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TY50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | WR250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | WR400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | WR450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | WR500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | YZ125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | YZ250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | YZ490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | DT50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | DT80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | LB80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | AG100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | AG200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | RD250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | RD350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | SR400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | SR500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | XS500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | YB100 |
Cadeia de Reposição
| Nome | SKU | SKU de Reposição |
|---|---|---|
| 94330-18010-00 | 94335-18018-00 | 94330-18010-00 |
| 94327-18116-00 | 94330-18087-00 | 94327-18116-00 |
| 943451808100 | 94330-18848-00 | 94345-18081-00 |
| 94330-18010-00 | 94330-18008-00 | 94330-18010-00 |
| 94330-18010-00VISUALIZANDO ESTE PRODUTO | 94335-18054-00 | 94330-18010-00 |
| 94330-18010-00 | 94327-18008-00 | 94330-18010-00 |
| BAND, 2.15-18 | 94340-18086-00 | Atual |
| 94309-18146-00 | 94340-18022-00 | 94309-18146-00 |
| 94345-18081-00 | 94330-18150-00 | 94345-18081-00 |
| 94340-18086-00 | 94340-18069-00 | 94340-18086-00 |
| 94340-18086-00 | 94325-18043-00 | 94340-18086-00 |
| 94325-18043-00 | 94335-18098-00 | 94325-18043-00 |