Yamaha Motors
/yamaha/products/yf0-20545-00-40-nutNut YF0-20545-00-40
OEM original
Esta é a versão mais recente para esta peça:95307-04600-00
/yamaha/products/yf0-20545-00-40-nut
Não está mais disponível
Pesquisar o Estoque em Todo o País
Verifique a disponibilidade em outros revendedores.
Nenhum revendedor encontrado.
A pesquisa de estoque de revendedores é oferecida como um serviço e pode não refletir a disponibilidade em tempo real.
- Garantia de encaixe para 51 modelos diferentes
- Esta é uma peça Original fabricada pela Yamaha Motors
- 30 dias política de troca e devolução
Descrição do Produto
Yamaha factory part. Search for more factory parts & parts diagrams.
Dúvidas sobre o Produto 0
Não hesite em fazer uma pergunta. Será respondido por nossa equipe de suporte ou por um colega velejador.
Compatibilidade das peças
Verifique a compatibilidade antes de encomendar.
| Marca | Linha de produtos | Modelo | 1974 | 1979 | 1980 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Various Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | Cruiser | XVZ12 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XVZ13 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XVZ1300 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Generator | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Generator | 1800 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Generator | 2600 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Generator | 6500 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | ET | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | ETD | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 115 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 130 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 140 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 150 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 175 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 225 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 250 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 250 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Rigging | Dual Station | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | EX570 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | EX570BS8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | PZ500 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | VT500 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | VT600 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | VT700 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | VX500 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | VX600 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | VX700 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | VX750 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | VX800 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Stern Drive | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Stern Drive | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Stern Drive | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | RD125 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | RD250 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | RD350 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | RD50 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | RD75 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | SR500 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | SRX600 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | XJ600 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | XS1100 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | XS250 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | XS400 |
Cadeia de Reposição
| Nome | SKU | SKU de Reposição |
|---|---|---|
| NUT (6TA) | 95307-04600-00 | Atual |
| NutVISUALIZANDO ESTE PRODUTO | YF0-20545-00-40 | 95307-04600-00 |
| Nut | 95301-04600-00 | 95307-04600-00 |
| 95307-04600-00 | 95306-04600-00 | 95307-04600-00 |
| 95301-04600-00 | 98801-04100-00 | 95301-04600-00 |
| 95301-04600-00 | 95301-04300-00 | 95301-04600-00 |
| 95301-04600-00 | 92801-04100-00 | 95301-04600-00 |
| 98801-04100-00 | 98802-04200-00 | 98801-04100-00 |
| 92801-04100-00 | 92801-04200-00 | 92801-04100-00 |
| 98801-04100-00 | 98802-04100-00 | 98801-04100-00 |